h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; Para mayor información, puede contactarnos enviando un correo a transparenciatecalitlan@gmail.com, o llamando al teléfono (371) 418 0163. Última actualización: 23/03/2021.
Listado de jubilados y el monto que reciben
Pago quincenal para el ejercicio fiscal 2022
No. | Nombre | Monto que recibe |
1. | CARDENAS GARCIA LUZ ADRIANA | $ 1,251.00 |
2. | PARBU CORONA NIVARDO | $ 2,764.50 |
3. | TORRES JIMENEZ ALVARO | $ 3,916.50 |
4. | GARCIA MENDOZA MARIA MERCED | $ 2,523.00 |
5. | TORRES PANDURO MARTA | $ 2,586.25 |
6. | GOMEZ ARIAS ELIAS | $ 3,922.50 |
7. | CORTES MARTINEZ J. ENCARNACION | $ 3,508.75 |
8. | JIMENEZ LARIOS ANTONIO | $ 3,672.00 |
9. | ARIAS UREÑA ALFREDO | $ 1,672.50 |
10. | CHAVEZ NAJAR J ANGEL | $ 3,549.25 |
11. | CHAVEZ GONZALES MA ESTHER | $ 2,229.25 |
12. | MORALES MORENO MARICELA | $ 3,852.25 |
13. | OSBALDO TORRES URENDA | $ 3,457.75 |
14. | GOMEZ MEJIA FIDEL | $ 4,434.00 |
15. | LÓPEZ MARTÍNEZ HERIBERTO | $ 3,900.25 |
16. | TORRES MENDOZA ARNOLDO | $ 2,193.00 |
17. | MAGAÑA BARAJAS ANTONIO | $ 4,608.25 |
18. | MEZA VAZQUEZ SALVADOR | $ 2,524.50 |
19. | VALDOVINOS SANDOVAL LUIS | $ 3,796.50 |
TOTAL | $ 60,362.00 |
Listado de jubilados y el monto que reciben
Pago quincenal para el ejercicio fiscal 2021
No. | Nombre | Monto que recibe |
1. | CARDENAS GARCIA LUZ ADRIANA | $ 1,203.00 |
2. | PARBU CORONA NIVARDO | $ 2,704.50 |
3. | GONZALEZ GONZALEZ J. JESUS | $ 2,373.00 |
4. | TORRES JIMENEZ ALVARO | $ 3,766.50 |
5. | GARCIA MENDOZA MARIA MERCED | $ 2,425.50 |
6. | TORRES PANDURO MARTHA | $ 2,541.00 |
7. | GOMEZ ARIAS ELIAS | $ 3,771.00 |
8. | CORTES MARTINEZ J. ENCARNACION | $ 3,429.00 |
9. | JIMENEZ LARIOS ANTONIO | $ 3,531.00 |
10. | ARIAS UREÑA ALFREDO | $ 1,608.00 |
11. | CHAVEZ NAJAR J ANGEL | $ 3,468.00 |
12. | CHAVEZ GONZALES MA ESTHER | $ 2,197.50 |
13. | MORALES MORENO MARICELA | $ 3,759.00 |
14. | OSBALDO TORRES URENDA | $ 3,379.50 |
15. | GOMEZ MEJIA FIDEL | $ 4,263.00 |
16. | LÓPEZ MARTÍNEZ HERIBERTO | $ 3,805.50 |
TOTAL | $ 48,225.00 |
Listado de jubilados y el monto que reciben
Pago quincenal para el ejercicio fiscal 2020
No. | Nombre | Monto que recibe |
1. | CARDENAS GARCIA LUZ ADRIANA | $ 1,155.90 |
2. | PARBU CORONA NIVARDO | $ 2,600.10 |
3. | GONZALEZ GONZALEZ J. JESUS | $ 2,282.25 |
4. | TORRES JIMENEZ ALVARO | $ 3,622.20 |
5. | GARCIA MENDOZA MARIA MERCED | $ 2,332.05 |
6. | ORTIZ SOLORIO J. GUADALUPE | $ 2,426.65 |
7. | TORRES PANDURO MARTHA | $ 2,394.10 |
8. | GOMEZ ARIAS ELIAS | $ 3,625.50 |
9. | CORTES MARTINEZ J. ENCARNACION | $ 3,246.55 |
10. | JIMENEZ LARIOS ANTONIO | $ 3,395.40 |
11. | ARIAS UREÑA ALFREDO | $ 1,547.70 |
12. | CHAVEZ NAJAR J ANGUEL | $ 3,277.95 |
13. | CHAVEZ GONZALES MA ESTHER | $ 2,063.50 |
14. | JIMENEZ LARIOS JOSE | $ 3,064.50 |
15. | PANDURO QUEZADA SALVADOR | $ 1,688.10 |
16. | MORALES MORENO MARICELA | $ 3,564.85 |
17. | OSBALDO TORRES URENDA | $ 3,195.85 |
TOTAL | $ 42,418.65 |